
國務院總理李克強剛剛在十三屆全國人大第二次會議上宣布,我國增值稅基本稅率將由目前的16%降至13%,10%降至9%,保持6%不變,確保所有行業稅負只減不增,繼續由三檔向兩檔邁進。
根據公開資料,目前全世界征收增值稅的國家和地區近180多個,稅率水平從5%至27%不等,調整后我國目前稅率處于中等偏下水平。
附:目前增值稅稅率表
序號  | 增值稅稅目  | 稅率  | 
1  | 有形動產租賃服務  | 16%  | 
2  | 銷售或者進口貨物  | 16%  | 
3  | 加工、修理修配勞務  | 16%  | 
4  | 陸路運輸服務  | 10%  | 
5  | 水路運輸服務  | 10%  | 
6  | 航空運輸服務  | 10%  | 
7  | 管道運輸服務  | 10%  | 
8  | 郵政普遍服務  | 10%  | 
9  | 郵政特殊服務  | 10%  | 
10  | 其他郵政服務  | 10%  | 
11  | 基礎電信服務  | 10%  | 
12  | 工程服務  | 10%  | 
13  | 安裝服務  | 10%  | 
14  | 修繕服務  | 10%  | 
15  | 裝飾服務  | 10%  | 
16  | 其他建筑服務  | 10%  | 
17  | 不動產租賃服務  | 10%  | 
18  | 轉讓土地使用權  | 10%  | 
19  | 銷售不動產  | 10%  | 
20  | 糧食、食用植物油  | 10%  | 
21  | 自來水、暖氣、冷氣、熱水、煤氣、石油液化氣、天然氣、沼氣、居民用煤炭制品  | 10%  | 
22  | 圖書、報紙、雜志  | 10%  | 
23  | 飼料、化肥、農藥、農機、農膜  | 10%  | 
24  | 農產品  | 10%  | 
25  | 音像制品  | 10%  | 
26  | 電子出版物  | 10%  | 
27  | 二甲醚  | 10%  | 
28  | 國務院規定的其他貨物  | 10%  | 
29  | 增值電信服務  | 6%  | 
30  | 貸款服務  | 6%  | 
31  | 直接收費金融服務  | 6%  | 
32  | 保險服務  | 6%  | 
33  | 金融商品轉讓  | 6%  | 
34  | 研發和技術服務  | 6%  | 
35  | 信息技術服務  | 6%  | 
36  | 文化創意服務  | 6%  | 
37  | 物流輔助服務  | 6%  | 
38  | 鑒證咨詢服務  | 6%  | 
39  | 廣播影視服務  | 6%  | 
40  | 商務輔助服務  | 6%  | 
41  | 其他現代服務  | 6%  | 
42  | 文化體育服務  | 6%  | 
43  | 教育醫療服務  | 6%  | 
44  | 旅游娛樂服務  | 6%  | 
45  | 餐飲住宿服務  | 6%  | 
46  | 居民日常服務  | 6%  | 
47  | 其他生活服務  | 6%  | 
48  | 銷售無形資產  | 6%  | 
49  | 在境內載運旅客或者貨物出境  | 0%  | 
50  | 在境外載運旅客或者貨物入境  | 0%  | 
51  | 在境外載運旅客或者貨物  | 0%  | 
52  | 航天運輸服務  | 0%  | 
53  | 向境外單位提供的完全在境外消費的研發服務  | 0%  | 
54  | 向境外單位提供的完全在境外消費的合同能源管理服務  | 0%  | 
55  | 向境外單位提供的完全在境外消費的設計服務  | 0%  | 
56  | 向境外單位提供的完全在境外消費的廣播影視節目(作品)的制作和發行服務  | 0%  | 
57  | 向境外單位提供的完全在境外消費的軟件服務  | 0%  | 
58  | 向境外單位提供的完全在境外消費的電路設計及測試服務  | 0%  | 
59  | 向境外單位提供的完全在境外消費的信息系統服務  | 0%  | 
60  | 向境外單位提供的完全在境外消費的業務流程管理服務  | 0%  | 
61  | 向境外單位提供的完全在境外消費的離岸服務外包業務  | 0%  | 
62  | 向境外單位提供的完全在境外消費的轉讓技術  | 0%  | 
63  | 財政部和國家稅務總局規定的其他服務  | 0%  | 
64  | 出口貨物  | 0%  | 
轉摘自:新華網